texto em movimento

Revelar o segredo não impressiona ninguém

O mistério pode simplesmente ser tudo

Curso 24 horas

Existirá sempre um remanescente... Em todos os lugares e em qualquer época da vida. Ele está ao derredor... Por vezes escondido, arquitetando suas ideias e demarcando a conquista. Para o "remanescente" a convicção é o alicerce da caminhada e, sem dúvida, o pilar que o sustentará no futuro.

terça-feira, 12 de julho de 2011

Governo convoca mais 100 agentes penitenciários para curso de formação


O Governo do Estado está convocando para curso de formação mais 100 agentes penitenciários que foram aprovados em concurso público realizado em 2008. A convocação foi publicada na edição do sábado (9) do Diário Oficial do Estado.
Publicado pela Secretaria de Administração, o edital estabelece que os candidatos devem se inscrever para o curso de formação entre os dias 18 e 22 deste mês, na Escola de Serviço Público do Estado, no bairro de Mangabeira, João Pessoa.
Os aprovados devem apresentar o certificado de conclusão do ensino médio e cópia autenticada do RG.
No dia 28 de junho, Dia do Agente Penitenciário, o governador Ricardo Coutinho anunciou que chamaria os concursados e explicou que as nomeações são possíveis graças à melhora do equilíbrio fiscal da Paraíba e às medidas de contenção de despesas adotadas pelo Governo.
Formação – O início das aulas do curso está marcado para o dia 15 de agosto e serão divididas em cinco módulos. O primeiro abordará a Administração Penitenciária e o segundo módulo enfocará saúde e qualidade de vida e primeiros socorros. No módulo III, os agentes verão segurança e disciplina, no módulo IV aprenderão sobre relações humanas e reiserção social, é o último módulo eles se submeterão a atividades práticas, como o uso de equipamentos de proteção, tiro defensivo, defesa pessoal e técnicas de imobilização.
“Os agentes reforçarão a capacidade de contenção qualificada dos apenados e ajudarão em pontos estratégicos do sistema”, destaca o secretário de Administração Penitenciária, Harrison Targino.
Confira a lista clicando em mais informações

Abaixo, a lista com os nomes dos convocados, o número do CPF, a nota obtida nas provas, a classificação e a data do curso de formação.

1ª ENTRÂNCIA – FEMININO
Candidato Processo Nota Classif. Período do Curso
JOSELMA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA 04957632413 67.39 23 15 a 27/08/2011
CARLENNE EULINA BARROS MATIAS 07149845401 66.24 24 15 a 27/08/2011
HYRIA DALLANNA PEREIRA DE SOUZA 04258403440 65.09 25 15 a 27/08/2011
JOSEDILMA ALVES DA SILVA 03135408450 65.09 26 15 a 27/08/2011
LUCIANA SILVA ARAUJO 00944230407 65.09 27 15 a 27/08/2011
THAISE SILVA AMORIM 05389940458 65.09 28 15 a 27/08/2011
JOSEILMA DANTAS AGEU 03205127625 65.09 29 15 a 27/08/2011
1ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
RAMON VIEIRA PIRES 05387623498 62.54 88 15 a 27/08/2011
ODAIR ALVES DINIZ 90408900482 62.54 89 15 a 27/08/2011
CARLOS HENRIQUE ALVES DE ALBUQUERQUE 79748163415 62.54 90 15 a 27/08/2011
MARCIO CAMPOS BARBOSA CARVALHO 72479981304 62.54 91 15 a 27/08/2011
RANIERE REGO GUEDES 04227412480 62.54 92 15 a 27/08/2011
ISMAEL DA SILVA NASCIMENTO 06228804464 62.54 93 15 a 27/08/2011
JOSE MILIANO DE SOUSA 03307896431 62.54 94 15 a 27/08/2011
TIAGO MINORU GUIMARAES SOARES KOGISO 03048976477 62.54 95 15 a 27/08/2011
JOSE RAONEI BORGES 05650498440 62.54 96 15 a 27/08/2011
THIAGO DE ARAUJO GONCALVES 32758996863 61.38 97 15 a 27/08/2011
FRANCISCO JOSE CAVALCANTI DE LIMA 04619626406 61.38 98 15 a 27/08/2011
WENDEL ARAUJO DA SILVA 04666066489 61.38 99 15 a 27/08/2011
FELIPE RICHER LIRA PEREIRA 04610429403 61.38 100 15 a 27/08/2011
ARISTOFELO FABRICIO DE OLIVEIRA 07301137443 61.38 101 15 a 27/08/2011
PAULO CESAR DIAS DE MELO JUNIOR 06434327447 61.38 102 15 a 27/08/2011
JOSE ALESSANDRO DE LIMA SANTOS 05785628473 61.38 103 15 a 27/08/2011
FELLIPE ROCHA DE SOUZA 07396582474 61.38 104 15 a 27/08/2011
FRANKLIN JOSE NASCIMENTO 01969249447 61.38 105 15 a 27/08/2011
MARCOS PAULO DA SILVA 01223077470 61.38 106 15 a 27/08/2011
TERCIO LUNARDO MACEDO SILVA 08266823405 61.38 107 15 a 27/08/2011
JAILSOM VIRGULINO DO NASCIMENTO 07076280400 61.38 108 15 a 27/08/2011
MARCILIO DA SILVA VIEIRA 02680755499 61.38 109 15 a 27/08/2011
FLAVIO VILELA COUTINHO 03295836469 61.38 110 15 a 27/08/2011
REGINALDO PIRES DE ALMEIDA 05616604410 61.38 111 15 a 27/08/2011
BRAULIO CARDOSO VIEIRA 00849531446 61.38 112 15 a 27/08/2011
PATRICIO EMANUEL BATISTA TEIXEIRA 00867629401 61.38 113 15 a 27/08/2011
FRANCISCO SOARES DE ABREU 04278320477 61.38 114 15 a 27/08/2011
2ª ENTRÂNCIA – FEMININO
JOSIVANIA RAMOS DE MELO BORGES 03073657436 69.99 52 15 a 27/08/2011
MILENA DA SILVA PEREIRA 03252521490 69.99 53 15 a 27/08/2011
DORIANE CRISTINE DE ARAUJO 87532980472 69.99 54 15 a 27/08/2011
EULINA DE LIMA DANTAS BEZERRA 36495077491 69.99 55 15 a 27/08/2011
2ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
JOSE ERIVALDO QUEIROZ ALMEIDA 02372693417 66.94 209 15 a 27/08/2011
PEDRO RANNYERI LUCIANO 06479789466 66.94 210 15 a 27/08/2011
OZAILDO SEVERIANO DE MORAIS 79893422434 66.94 211 15 a 27/08/2011
OSVALDO BARBOSA DE LUCENA 00915536447 66.94 212 15 a 27/08/2011
ADRIANO ANGELO ALVES DE CARVALHO 06759266455 66.94 213 15 a 27/08/2011
ALEXANDRE BATISTA REIS 03620962448 66.94 214 15 a 27/08/2011
MARIVALDO SALUSTIO DE OLIVEIRA 03596687470 66.94 215 15 a 27/08/2011
ISMAEL LUCIO SOARES DOS SANTOS 04571534400 66.94 216 15 a 27/08/2011
MARCOS JOAN FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA 87570530497 66.94 217 15 a 27/08/2011
FABIO MAIA GONDIM 04324656428 66.94 218 15 a 27/08/2011
HUGO AUSTEN SANTOS 05899851406 66.94 219 15 a 27/08/2011
PAULO COSME DA SILVA 03007598435 66.94 220 15 a 27/08/2011
DANIEL ALVES CAITANO CHAGAS 04284527444 66.94 221 15 a 27/08/2011
ELADIO ATAIDE BORBA 24646032449 66.94 222 15 a 27/08/2011
HELCIUS CASSIUS CABRAL DA SILVA RAMOS 02649811463 66.94 223 15 a 27/08/2011
RAIMUNDO NONATO DA SILVEIRA BEZERRA 03192522488 66.94 224 15 a 27/08/2011
JOSENILDO PEREIRA DA SILVA 02530710465 66.94 225 15 a 27/08/2011
JOELSON AUGUSTO GUILHERME 01984706497 66.94 226 15 a 27/08/2011
ANSELMO VASCONCELOS COSTA 03859121456 66.94 227 15 a 27/08/2011
GEOMARQUES FEITOSA PEREIRA DO NASCIMENTO 02228108588 66.94 228 15 a 27/08/2011
LUCIVALDO FERREIRA GOMES 06028542458 66.94 229 15 a 27/08/2011
JOSE WILKER BORGES 78465192472 66.94 230 15 a 27/08/2011
JOSE AUGUSTO DE MORAIS 02679571495 66.94 231 15 a 27/08/2011
JOSE GOMES CAVALCANTI NETO 01384092420 66.94 232 15 a 27/08/2011
CARLOS BEZERRA MONTEIRO NETO 52090094400 66.94 233 15 a 27/08/2011
FABRICIO DOS SANTOS CARINHANHA 02518843418 66.94 234 15 a 27/08/2011
EDSON AVELINO PEREIRA 01031787321 66.94 235 15 a 27/08/2011
3ª ENTRÂNCIA – FEMININO
BERNADETE DI LOURDES DE SOUSA DANTAS 03092183495 70.46 95 15 a 27/08/2011
SIMONE RODRIGUES DA SILVA REIS 02559440474 70.46 96 15 a 27/08/2011
LUCIANA VALERIA FERREIRA SILVA 86004077453 70.46 97 15 a 27/08/2011
LETICIA FREITAS PESSANHA AREAS 06240994669 70.46 98 15 a 27/08/2011
AURISTELA CRISTINA DE MOURA CAMELO 05475743479 70.46 99 15 a 27/08/2011
JANAINA SOUSA LOPES 79173683272 70.46 100 15 a 27/08/2011
3ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
ZANAL ALVES DA SILVA 90655575472 67.68 488 15 a 27/08/2011
WELLINGTON NUNES DUARTE 45674655472 67.68 489 15 a 27/08/2011
ROBERTO BANKS GOMES DA SILVA FILHO 03062965436 67.68 490 15 a 27/08/2011
PAULO FRANCISCO ALVES 70750718404 67.68 491 15 a 27/08/2011
RAUL WILSON PEQUENO TEJO 92782299468 67.68 492 15 a 27/08/2011
ANDERSON DIAS SOUTO 03830133480 67.68 493 15 a 27/08/2011
JOSE IRAKITA SOARES 48708267472 67.68 494 15 a 27/08/2011
ANDERSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA 03933721466 67.68 495 15 a 27/08/2011
MAILSON PONTES DE OLIVEIRA 00968291414 67.68 496 15 a 27/08/2011
JOAO PAULO RODOVALHO DE OLIVEIRA 00939327406 67.68 497 15 a 27/08/2011
JOSE FELLIPE OLIVEIRA SOUSA 05252871400 67.68 498 15 a 27/08/2011
LEANDRO RIBEIRO FERREIRA 04776130475 67.68 499 15 a 27/08/2011
ABELARDO COSTA NETO 52948188415 67.68 500 15 a 27/08/2011
LUIZ ROBERTO DA SILVA 92908330687 66.51 501 15 a 27/08/2011
ANDERSON CLAYTON BATISTA DA SILVA 97621250453 66.51 502 15 a 27/08/2011
EDIERK PEREIRA TAVARES 07398895402 66.51 503 15 a 27/08/2011
GRACIANO WALDIR DA SILVA 03640462440 66.51 504 15 a 27/08/2011
FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES 01310794413 66.51 505 15 a 27/08/2011
ROGERIO RODRIGUES PEREIRA 03995278426 66.51 506 15 a 27/08/2011
MARCIO HENRIQUE MARCELINO DE QUEIROZ 04645881469 66.51 507 15 a 27/08/2011
Candidatos sub judice convocados para o Curso de Formação de Agente de Segurança Penitenciária, conforme classificação na Prova Objetiva.
OITAVO GRUPO
1ª Entrância – Masculino
Candidato Processo Nota Classif. Período do Curso
AMÂNCIO SOARES LUSTOSA NETO 200.2008.035.334-1 62,54 104º 15 a 27/08/2011
ANTONIO NILTON ALVES BEZERRA 200.2008.035.334-1 62,54 104º 15 a 27/08/2011
WILDSON DA SILVA FLORIANO 200.2008.035.373-9 62,54 104º 15 a 27/08/2011
2ª Entrância – Masculino
JONAS NESTOR MOREIRA 200.2008.037.656-5 68,10 162º 15 a 27/08/2011
ADSON SOARES DE AZEVEDO 200.2008.035.890-2 66,94 228º 15 a 27/08/2011
AGNELDO LIMA CAMPOS 200.2008.035.920-7 66,99 228º 15 a 27/08/2011
GENILSON MENDONÇA DA COSTA 200.2008.036.064-3 66,94 228º 15 a 27/08/2011
GERALDO MANOEL DE LIMA JUNIOR 200.2008.035.356-4 66,94 228º 15 a 27/08/2011
JOSÉ NUNES NETO JUNIOR 200.2008.037.618-5 66,94 228º 15 a 27/08/2011

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Campeãs de acesso. As 10 mais lidas

Participe do nosso Blog e fique informado automaticamente - Click em Participar